Verderair, Modell VA10Hier können Sie sich das Datenblatt herunterladen Fordern Sie weitere Informationen an:
|
||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 26 l/min |
| Luftdruck | 7 bar |
| Anschlüsse Saug- und Druckseite | 3/8" BSP |
| Max. Feststoffgröße | 1,6 mm |
| Gewicht | Acetal: 2,4 kg PP: 2,2 kg |
| Saughöhe | trocken: 2,1* / 3,7 mWS nass: 3,7* / 6,4 mWS |
| Temperatur | Acetal: 4,5 - 65°C PP: 4,5 - 65°C |
| Werkstoff Mittelgehäuse | Polyester |
* mit Teflon-Kugeln
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps