Verderair, Modell VA25 KunststoffHier können Sie sich das Datenblatt herunterladen Fordern Sie weitere Informationen an:
|
||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 189 l/min |
| Luftdruck | 8,6 bar |
| Anschlüsse Saug- und Druckseite | DN25 |
| Max. Feststoffgröße | 3,2 mm |
| Gewicht | PP: 8,2 kg Kynar: 11,8 kg |
| Saughöhe | trocken: 4,9 mWS nass: 8,8 mWS |
| Temperatur | Aluminium: 4 - 66 °C Edelstahl: 4 - 66 °C |
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps