Verderair, Modell VA8Hier können Sie sich das Datenblatt herunterladen Fordern Sie weitere Informationen an:
|
||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 19 l/min |
| Luftdruck | 7 bar |
| Anschlüsse Saug- und Druckseite | 1/4" BSP |
| Max. Feststoffgröße | 1,5 mm |
| Gewicht | Acetal: 1,1 kg PP: 0,9 kg Kynar: 1,3 kg |
| Saughöhe | trocken: 2,5 mWS nass: 4,4 mWS |
| Temperatur | Acetal: 82°C PP: 82°C Kynar: 82°C |
| Werkstoff Mittelgehäuse | Polypropylen |
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps