OEM-Schlauchpumpen für den GeräteeinbauVerderflex OEM Schlauchpumpen eignen sich hervorragend für verschiedenste Aufgabenstellungen im Bereich der OEM-Anwendungen (Original Equipment Manufacturers). Diese OEM-Pumpen in verschiedenen Ausführungen mit einem weiten Leistungsbereich bis 14 l/min zeichnen sich besonders durch ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität aus. Die dichtungslose und selbstansaugende Bauweise macht diese Pumpen besonders servicefreundlich und zuverlässig. So lassen sich diese Pumpen auch hervorragend als Dosierpumpen einsetzen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Max. Fördermenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy Tube Load | 1,3 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M025 | 260 ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M045 | 60 ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M500 | 730 ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1000 | 768 ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1500 | 2,2 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2000 | 2 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3000 Industrie | 4,8 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6000 Industrie | 6,3 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8000 Industrie | 7,8 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K12 Industrie | 14 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für weitere Produktinformationen klicken Sie bitte auf die Modellbezeichnung! |
Weitere InformationenDownloads
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||