OEM-Schlauchpumpe, Modell M025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 260 ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 51 bis 130 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlauchinnendurchmesser | 1,6 mm 3,2 mm 4,0 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorvarianten |
- Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, 12/24 V DC, 20 W |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff Pumpenkopf |
Polycarbonat / ABS-Blend |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff Rotor | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 64 x 73,7 x 41,1 mm (B x H x T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | 2 oder 3 Rollen Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M025 AC | M025 DC | M025 DC High Flow |
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps