OEM-Schlauchpumpe, Modell M045
|
||||||||||||||||||||||
| Abbildung | ||||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 60 ml/min | |||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 1 bis 60 U/min | |||||||||||||||||||||
| Schlauchinnendurchmesser | 1,6 mm 3,2 mm 4,0 mm | |||||||||||||||||||||
| Motorvarianten |
- Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe - Synchronmotor mit Stirnradgetriebe, 12 / 24 DC, 110, 230 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Pumpenkopf |
Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Rotor | Rollenkopf aus Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0,23 kg | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 47,5 x 74,6 x 68,5 mm (B x H x T) | |||||||||||||||||||||
| Optionen |
Kodierwelle, zusätzliches Rollenlager |
Weitere InformationenDownloads
|
||||||||||||||||||||
|
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps |
||||||||||||||||||||||