OEM-Schlauchpumpe, Modell M1500
|
||||||||||||||||||||||
| Abbildung | ||||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 2,2 l/min | |||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 35 bis 240 U/min | |||||||||||||||||||||
| Schlauchinnendurchmesser | 6,0 mm 8,0 mm | |||||||||||||||||||||
| Motorvarianten |
- 110, 220, 240 V, 50/60 Hz Asynchronmotor - 12/24 V DC Gleichstrommotor - 12/24 V DC Bürstenloser Motor | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Pumpenkopf |
schwarzes Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Rotor | Rollenkopf aus Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,8 bis 5,0 kg | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 112 x 114 x 160 mm (B x H x T) | |||||||||||||||||||||
| Optionen |
Spezielle Lager, Lüfterrad, Thermoschutz, speziell abgestimmte Getriebe |
Weitere InformationenDownloads
|
||||||||||||||||||||
|
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps |
||||||||||||||||||||||