OEM-Schlauchpumpe, Modell M2000
|
||||||||||||||||||||||
| Abbildung | ||||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 2 l/min | |||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 55 bis 240 U/min | |||||||||||||||||||||
| Schlauchinnendurchmesser | 8,0 mm | |||||||||||||||||||||
| Motorvarianten |
- 110, 220, 240 V, 50/60 Hz Asynchronmotor - 12/24 V DC Gleichstrommotor | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Pumpenkopf |
schwarzes Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Rotor | Polycarbonat, innen Edelstahl | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,8 bis 5,0 kg | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 110 x 110 x 157 mm (B x H x T) | |||||||||||||||||||||
| Optionen |
Spezielle Lager, Lüfterrad, Thermoschutz, speziell abgestimmte Getriebe |
Weitere InformationenDownloads
|
||||||||||||||||||||
|
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps |
||||||||||||||||||||||