OEM-Schlauchpumpe, Modell M500
|
||||||||||||||||||||||
| Abbildung | ||||||||||||||||||||||
| Max. Fördermenge | 730 ml/min | |||||||||||||||||||||
| Drehzahlen | 30 bis 325 U/min | |||||||||||||||||||||
| Schlauchinnendurchmesser | 1,6 mm 3,2 mm 4,8 mm | |||||||||||||||||||||
| Motorvarianten |
- Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, 12/24 V DC, 15 W - 110, 220, 240 V, 50/60 Hz Asynchronmotor - 230 V, 50/60 Hz Synchronmotor | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Pumpenkopf |
Durchsichtiges Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff Rotor | Rollenkopf aus Polycarbonat | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | AC: 1,6 kg DC: 0,6 kg | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 66 x 101,5 x 117 mm (B x H x T) | |||||||||||||||||||||
| Optionen |
Spezielle Lager, Lüfterrad, Thermoschutz, speziell abgestimmte Getriebe |
Weitere InformationenDownloads
|
||||||||||||||||||||
|
Webdesign by Trendesign & CMS by Footsteps |
||||||||||||||||||||||